| |
 | apid |
Exatamente o que você precisa saber! |
| eview
| |
Valência é o número de átomos de hidrogênio que podem ser combinados com [ou deslocar] um átomo do elemento [ou radical] para formar um composto.
Por exemplo, um átomo de hidrogênio se combina com um átomo de cloro para formar o cloreto de hidrogênio [HCl]; então, a valência do cloro [cloreto] é um. Similarmente, a valência do radical nitrato [NO3] no composto ácido nítrico [HNO3] é 1, e a valência do radical sulfato no composto ácido sulfúrico [H2SO4] é 2.
Para elementos que não se combinam com o hidrogênio, a valência é o poder de combinação do elemento com outro elemento cuja valência é sabida. Valência também pode ser definida como o número de elétrons que um átomo doa ou aceita para formar o estado duplo (ou seja, 2 elétrons na camada mais externa) ou estado octeto (ou seja, 8 elétrons na camada mais externa).
A valência de um elemento é sempre um número inteiro. Elementos com valência um são monovalentes, aqueles com valência dois são bivalentes (ou divalentes) e os coma valência três são trivalentes. Todos os não-metais e radicais não-metálicos têm valências negativas como mostrado na tabela abaixo.
| Valência | Elemento / Radical | Símbolo | Íon |
| Monovalente [1] | Chloride [Chlorine] | Cl | Cl1- |
| Hipoclorito | ClO | ClO1- |
| Clorito | ClO2 | ClO21- |
| Clorato | ClO3 | ClO31- |
| Perclorato | ClO4 | ClO41- |
| Brometo [Bromo] | Br | Br1- |
| Hipobromito | BrO | BrO1- |
| Bromito | BrO2 | BrO21- |
| Bromato | BrO3 | BrO31- |
| Perbromato | BrO4 | BrO41- |
| Iodeto [Iodo] | I | I1- |
| Hipoiodito | IO | IO1- |
| Iodito | IO2 | IO21- |
| Iodato | IO3 | IO31- |
| Periodato | IO4 | IO41- |
| Hidróxido | OH | OH1- |
| Nitrito | NO2 | NO21- |
| Nitrato | NO3 | NO31- |
| Bicarbonato [Hidrogeno carbonato] | HCO3 | HCO31- |
| Bisulfito [Hidrogeno sulfito] | HSO3 | HSO31- |
| Bisulfato [Hidrogeno sulfato] | HSO4 | HSO41- |
| Dihidrogeno fosfato | H2PO4 | H2PO41- |
| Cianeto | CN | CN1- |
| Cianato | CNO | CNO1- |
| Tiocianato | SCN | SCN1- |
| Permanganato | MnO4 | MnO41- |
| Acetato | C2H3O2 | C2H3O21- |
| Divalente [2] | Oxide [Oxygen] | O | O2- |
| Peroxide | O2 | O22- |
| Carbonato | CO3 | CO32- |
| Sulfeto | S | S2- |
| Sulfito | SO3 | SO32- |
| Sulfato | SO4 | SO42- |
| Tiosulfato | S2O3 | S2O32- |
| Bifosfato [Hidrogeno fosfato] | HPO4 | HPO42- |
| Cromato | CrO4 | CrO42- |
| Dicromato | Cr2O7 | Cr2O72- |
| Oxalato | C2O4 | C2O42- |
| Trivalente [3] | Phosphite | PO3 | PO33- |
| Fosfato | PO4 | PO43- |
Note que um radical é um grupo de átomos de elementos, ex., radical sulfato [SO4]. Um íon é qualquer átomo ou grupo de átomos com uma carga positiva ou negativa devido a perda ou ganho de elétrons. Íons com carga positiva são chamados cátions [ex., Na1+], enquanto íons com carga negativa são chamados ânions [ex., Cl1-].
Resolva os Exercícios do Módulo de Química sobre Radicais com Valências Negativas-Avançado
Resolva os Exercícios do Módulo de Química sobre Radicais com Valências Negativas - Básico
Resolva os Exercícios do Módulo de Química sobre Elementos com Valências Positivas
Resolva os Exercícios do Módulo de Química sobre Elementos com Valências Variáveis
|
|