Futebol: Copa do Mundo da FIFA : Equador - Seleção 2006
Jogo de Perguntas sobre este time
Nome | Posição | No. | Data de Nascimento | Clube |
Edwin Villafuerte | Goleiro | 1 | 03/12/1979 | Deportivo Quito |
Jorge Guagua (nome completo: Jorge Daniel Guagua) | Zagueiro | 2 | 09/28/1981 | El Nacional |
Iván Hurtado (nome completo: Iván Jacinto Hurtado) | Zagueiro | 3 | 08/16/1974 | Al-Arabi |
Ulises de la Cruz | Zagueiro | 4 | 02/08/1974 | Aston Villa |
José Luis Perlaza | Zagueiro | 5 | 10/06/1981 | Olmedo |
Patricio Urrutia | Meio campista | 6 | 10/15/1977 | LDU Quito |
Christian Lara (nome completo: Christian Rolando Lara Anangono) | Meio campista | 7 | 04/27/1980 | El Nacional |
Edison Méndez (nome completo: Edison Vicente Méndez) | Meio campista | 8 | 03/16/1979 | LDU Quito |
Felix Borja | Atacante | 9 | 04/02/1983 | El Nacional |
Jaime Iván Kaviedes | Atacante | 10 | 10/24/1977 | Argentinos Juniors |
Agustín Delgado | Atacante | 11 | 12/23/1974 | LDU Quito |
Cristian Mora | Goleiro | 12 | 08/26/1979 | LDU Quito |
Paul Ambrossi | Zagueiro | 13 | 10/14/1980 | LDU Quito |
Segundo Castillo | Meio campista | 14 | 05/15/1982 | El Nacional |
Marlon Ayoví | Meio campista | 15 | 08/27/1971 | Deportivo Quito |
Luis Antonio Valencia | Meio campista | 16 | 08/04/1985 | Villarreal |
Giovanny Espinoza | Zagueiro | 17 | 04/12/1977 | LDU Quito |
Neicer Reasco | Zagueiro | 18 | 07/23/1977 | LDU Quito |
Luis Saritama | Meio campista | 19 | 10/20/1983 | Deportivo Quito |
Edwin Tenório | Meio campista | 20 | 06/16/1976 | Barcelona de Guayaquil |
Carlos Tenório | Atacante | 21 | 05/14/1979 | Al Sadd |
Damián Lanza | Goleiro | 22 | 04/10/1982 | Aucas |
Cristian Benítez | Atacante | 23 | 05/01/1986 | El Nacional |
67 more pages in Alemanha 2006