Futebol: Copa do Mundo da FIFA : Alemanha - Seleção 2006
Jogo de Perguntas sobre este time
Nome | Posição | No. | Data de Nascimento | Clube |
Jens Lehmann (nome completo: Jens Gerhard Lehmann) | Goleiro | 1 | 11/10/1969 | Arsenal |
Marcell Jansen | Zagueiro | 2 | 11/04/1985 | Borussia Mönchengladbach |
Arne Friedrich | Zagueiro | 3 | 05/29/1979 | Hertha Berlin |
Robert Huth | Zagueiro | 4 | 08/18/1984 | Chelsea |
Sebastian Kehl | Meio campista | 5 | 02/13/1980 | Borussia Dortmund |
Jens Nowotny | Zagueiro | 6 | 01/11/1974 | Bayer Leverkusen |
Bastian Schweinsteiger | Meio campista | 7 | 08/01/1984 | Bayern München |
Torsten Frings | Meio campista | 8 | 11/22/1976 | Werder Bremen |
Mike Hanke | Atacante | 9 | 11/05/1983 | Wolfsburg |
Oliver Neuville | Atacante | 10 | 05/01/1973 | Borussia Mönchengladbach |
Miroslav Klose | Atacante | 11 | 06/09/1978 | Werder Bremen |
Oliver Kahn | Goleiro | 12 | 06/15/1969 | Bayern München |
Michael Ballack | Meio campista | 13 | 09/26/1976 | Bayern München |
Gerald Asamoah | Atacante | 14 | 10/03/1978 | Schalke 04 |
Thomas Hitzlsperger | Meio campista | 15 | 05/14/1982 | Stuttgart |
Philipp Lahm | Zagueiro | 16 | 11/11/1983 | Bayern München |
Per Mertesacker | Zagueiro | 17 | 09/29/1984 | Hannover 96 |
Tim Borowski | Meio campista | 18 | 05/02/1980 | Werder Bremen |
Bernd Schneider | Meio campista | 19 | 11/17/1973 | Bayer Leverkusen |
Lukas Podolski | Atacante | 20 | 06/04/1985 | FC Köln |
Christoph Metzelder | Zagueiro | 21 | 11/05/1980 | Borussia Dortmund |
David Odonkor | Meio campista | 22 | 02/21/1984 | Borussia Dortmund |
Timo Hildebrand | Goleiro | 23 | 04/05/1979 | Stuttgart |
67 more pages in Alemanha 2006