Tabela
Resolva o Quiz : Copa do Mundo da FIFA 2014 : Goleiros
 |
apid |
Tudo que você precisa saber! |
eview |
|
País | Goleiro |
Brasil (Camisa: 1) | Jefferson |
Brasil (Camisa: 12) | Júlio César |
Brasil (Camisa: 22) | Victor |
Camarões (Camisa: 1) | Loïc Feudjou |
Camarões (Camisa: 16) | Charles Itandje |
Camarões (Camisa: 23) | Sammy N'Djock |
Croácia (Camisa: 1) | Stipe Pletikosa |
Croácia (Camisa: 12) | Oliver Zelenika |
Croácia (Camisa: 23) | Danijel Subašić |
México (Camisa: 1) | José de Jesús Corona |
México (Camisa: 12) | Alfredo Talavera |
México (Camisa: 13) | Guillermo Ochoa |
Austrália (Camisa: 1) | Mathew Ryan |
Austrália (Camisa: 12) | Mitchell Langerak |
Austrália (Camisa: 18) | Eugene Galeković |
Chile (Camisa: 1) | Claudio Bravo |
Chile (Camisa: 12) | Cristopher Toselli |
Chile (Camisa: 23) | Johnny Herrera |
Holanda (Camisa: 1) | Jasper Cillessen |
Holanda (Camisa: 22) | Michel Vorm |
Holanda (Camisa: 23) | Tim Krul |
Espanha (Camisa: 1) | Iker Casillas |
Espanha (Camisa: 12) | David de Gea |
Espanha (Camisa: 23) | Pepe Reina |
Colômbia (Camisa: 1) | David Ospina |
Colômbia (Camisa: 12) | Camilo Vargas |
Colômbia (Camisa: 22) | Faryd Mondragón |
Grécia (Camisa: 1) | Orestis Karnezis |
Grécia (Camisa: 12) | Panagiotis Glykos |
Grécia (Camisa: 13) | Stefanos Kapino |
Costa do Marfim (Camisa: 1) | Boubacar Barry |
Costa do Marfim (Camisa: 16) | Sylvain Gbohouo |
Costa do Marfim (Camisa: 23) | Sayouba Mandé |
Japão (Camisa: 1) | Eiji Kawashima |
Japão (Camisa: 12) | Shusaku Nishikawa |
Japão (Camisa: 23) | Shūichi Gonda |
Costa Rica (Camisa: 1) | Keylor Navas |
Costa Rica (Camisa: 18) | Patrick Pemberton |
Costa Rica (Camisa: 23) | Daniel Cambronero |
Inglaterra (Camisa: 1) | Joe Hart |
Inglaterra (Camisa: 13) | Ben Foster |
Inglaterra (Camisa: 22) | Fraser Forster |
Itália (Camisa: 1) | Gianluigi Buffon |
Itália (Camisa: 12) | Salvatore Sirigu |
Itália (Camisa: 13) | Mattia Perin |
Uruguai (Camisa: 1) | Fernando Muslera |
Uruguai (Camisa: 12) | Rodrigo Muñoz |
Uruguai (Camisa: 23) | Martín Silva |
Ecuador (Camisa: 1) | Máximo Banguera |
Ecuador (Camisa: 12) | Adrián Bone |
Ecuador (Camisa: 22) | Alexander Domínguez |
França (Camisa: 1) | Hugo Lloris |
França (Camisa: 16) | Stéphane Ruffier[34] |
França (Camisa: 23) | Mickaël Landreau |
Honduras (Camisa: 1) | Luis López |
Honduras (Camisa: 18) | Noel Valladares |
Honduras (Camisa: 22) | Donis Escober |
Suíça (Camisa: 1) | Diego Benaglio |
Suíça (Camisa: 12) | Yann Sommer |
Suíça (Camisa: 21) | Roman Bürki |
Argentina (Camisa: 1) | Sergio Romero |
Argentina (Camisa: 12) | Agustín Orión |
Argentina (Camisa: 21) | Mariano Andújar |
Bósnia e Herzegovina (Camisa: 1) | Asmir Begović |
Bósnia e Herzegovina (Camisa: 12) | Jasmin Fejzić |
Bósnia e Herzegovina (Camisa: 22) | Asmir Avdukić |
Irã (Camisa: 1) | Rahman Ahmadi |
Irã (Camisa: 12) | Alireza Haghighi |
Irã (Camisa: 22) | Daniel Davari |
Nigéria (Camisa: 1) | Vincent Enyeama |
Nigéria (Camisa: 16) | Austin Ejide |
Nigéria (Camisa: 21) | Chigozie Agbim |
Alemanha (Camisa: 1) | Manuel Neuer |
Alemanha (Camisa: 12) | Ron-Robert Zieler |
Alemanha (Camisa: 22) | Roman Weidenfeller |
Gana (Camisa: 1) | Steven Adams |
Gana (Camisa: 12) | Adam Kwarasey |
Gana (Camisa: 16) | Fatau Dauda |
Portugal (Camisa: 1) | Eduardo |
Portugal (Camisa: 12) | Rui Patrício |
Portugal (Camisa: 22) | Beto |
Estados Unidos (Camisa: 1) | Tim Howard |
Estados Unidos (Camisa: 12) | Brad Guzan |
Estados Unidos (Camisa: 22) | Nick Rimando |
Argélia (Camisa: 1) | Cédric Si Mohamed |
Argélia (Camisa: 16) | Mohamed Zemmamouche |
Argélia (Camisa: 23) | Raïs M'Bolhi |
Bélgica (Camisa: 1) | Thibaut Courtois |
Bélgica (Camisa: 12) | Simon Mignolet |
Bélgica (Camisa: 13) | Sammy Bossut |
Rússia (Camisa: 1) | Igor Akinfeev |
Rússia (Camisa: 12) | Yuri Lodygin |
Rússia (Camisa: 16) | Sergey Ryzhikov |
Coreia do Sul (Camisa: 1) | Jung Sung-Ryong |
Coreia do Sul (Camisa: 21) | Kim Seung-Gyu |
Coreia do Sul (Camisa: 23) | Lee Bum-Young |
Resolva o Quiz : Copa do Mundo da FIFA 2014 : Goleiros